| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. |
| Монтаж кабель-каналов |
| Установка узких (ширина до 50 мм) коробов: |
| поверхности из легких материалов (дерево, гипсокартон) | м | 25 |
| бетонные, кирпичные поверхности | м | 30 |
| Установка средних (свыше 50 до 90 мм) коробов: |
| поверхности из легких материалов (дерево, гипсокартон) | м | 30 |
| бетонные, кирпичные поверхности | м | 40 |
| Установка широких (90 мм и более) коробов |
| поверхности из легких материалов (дерево, гипсокартон) | м | 35 |
| бетонные,кирпичные поверхности | м | 45 |
| Монтаж подвесных металлических лотков, кронштейнов |
| при ширине лотка менее 100 мм | м | 100 |
| при ширине лотка 150-200 мм | м | 136 |
| при ширине лотка 300 мм | м. | 160 |
| монтаж кронштейна | шт. | 28 |
| обход угла стены коробом | 90° | 30 |
| Прокладка кабеля (включая размотку, нарезку, жгутирование) |
| Укладка кабеля в короб, на лотки, над фальшпотолком |
| кабель витая пара в коробе и на лотках | м | 8 |
| кабель над фальшпотолком | м | 30 |
| кабель многопарный 25 пар | м | 14 |
| кабель многопарный 50 пар | м | 21 |
| кабель многопарный 100 пар и более | м | 31 |
| Укладка кабеля в трубы, межэтажные каналы, стояки |
| кабель витая пара | м | 28 |
| кабель многопарный 25 пар | м | 20 |
| кабель многопарный 50 пар | м | 27 |
| кабель многопарный 100 пар и более | м | 37 |
| Укладка и крепление кабеля в гофрорукаве |
| кабель витая пара | м | 25 |
| кабель многопарный 25 пар | м | 32 |
| кабель многопарный 50 пар | м | 38 |
| кабель многопарный 100 пар и более | м | 43 |
| укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | м | 28 |
| крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | м | 28 |
| укладка гофрорукава (металл.) - дерево, гипсокартон | м | 30 |
| укладка гофрорукава (металл.) - бетон | м | 40 |
| Прокладка кабеля типа "витая пара" открытым способом накладными скобами по плинтусу (включая стоимость кабеля и крепежа), за 1 метр | м. | 20 |
| Прокладка кабеля типа "витая пара" открытым способом накладными скобами по стене из легких материалов (дерево, гипсокартон) (включая стоимость кабеля и крепежа), за 1 метр | м. | 25 |
| Прокладка кабеля типа "витая пара" открытым способом накладными скобами по кирпичной стене (включая стоимость кабеля и крепежа), за 1 метр | м. | 30 |
| Прокладка кабеля КВК открытым способом накладными скобами по кирпичной стене (включая стоимость кабеля и крепежа), за 1 метр | м | 35 |
| Прокладка кабеля типа "витая пара" открытым способом накладными скобами по бетонной стене (включая стоимость кабеля и крепежа), за 1 метр | м. | 40 |
| Прокладка 1 метра кабеля "витая пара" открытым способом без крепления по помещению Абонента (включая стоимость кабеля), за 1 метр | м. | 10 |
| Кабель между зданиями | м | 20 |
| Кабель на опорах освещения | м | 45,8 |
| кабель в запасах или по кабельросту (оптика) | м | 4,5 |
| Укладка жгутированного кабеля по существующему маршруту | м | 9 |
| Кабель в стояке | м | 12 |
| Кабель в штробе | м | 111 |
| Кабель для заземления | м | 134 |
| Кабель в ВРУ и ящиках, и существующих силовых стояках | м | 32 |
| Затягивание кабеля в металлорукав | м | 24 |
| Крепление скобами | м | 10 |
| Крепление дюбель-шурупом | м | 64 |
| Защита кабеля мет.коробом | м | 50 |
| Сверление отверстий |
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной до 150 мм, диаметром до 18 мм, за шт. | шт. | 20 |
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной от 150 мм до 300 мм, диаметром до 18 мм, за шт. | шт. | 45 |
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной от 300 мм до 800 мм, диаметром до 18 мм, за шт. | шт. | 80 |
| Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр менее 30 мм, длина менее 20 см | шт. | 50 |
| Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр менее 30 мм, длина свыше 20 см | шт. | 80 |
| Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр свыше 30 мм, длина менее 20 см | шт. | 150 |
| Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр свыше 30 мм, длина свыше 20 см | шт. | 270 |
| Сверление закладных отверстий в гипсокартоне | шт. | 38 |
| Демонтаж, штробление, вызов мастера |
| Демонтаж фальшпотолков (труднодемонтируемых отличных от типа Армстронг) | кв. м | 60 |
| Штробление стен (бетон, кирпич) | м. | 80 |
| Повторный вызов мастера по заявке, невыполненной по вине абонента | шт. | 100 |
| Работы по монтажу оборудования |
| Стояки ДРС |
| Установка стойки Д-76 | шт. | 357 |
| Установка шкафа ДРС | шт. | 274 |
| Установка шкафа для муфт | шт. | 275 |
| Установка абонентской коробки | шт. | 112 |
| Установка ответвителей | шт. | 99 |
| Окраска кабеля, короба или металлорукава | м | 7 |
| Установка стойки телевизионной | шт. | 251 |
| Бурение отверстий бур.установкой | шт. | 125 |
| Установка шкафа Интернет, КТВ | шт. | 230 |
| Пробивка и гильзование отверстий Д 25 | шт. | 125 |
| Пробивка и гильзование отверстий Д 40 | шт. | 250 |
| Установка площадки | шт. | 85 |
| Установка штанги анкерной | шт. | 124 |
| Монтаж розеток, соединителей |
| Установка разъема RJ 45 на кабель "витая пара" (включая стоимость разъема) | шт. | 5 |
| Установка патч-корда (2 метра) | шт. | 15 |
| Монтаж и программирование точки доступа WiFi | шт. | 500 |
| Монтаж активного оборудования | шт. | 220 |
| Монтаж розетки настенной | шт. | 60 |
| Конфигурирование активного сетевого оборудования | шт. | 500 |
| Кроссирование одной пары (вкл разделку кабеля и жгутирование), на патч-панели, в розеточном модуле | шт. | 3 |
| Кроссирование одной пары (вкл разделку кабеля и жгутирование), на кросс-панели | шт. | 4 |
| Установка розетки, распред. коробки | шт. | 54 |
| Установка автомата | шт. | 100 |
| Монтаж шкафов с 19-ти дюймовой базой |
| высота до 30U: сборка основного конструктива | шт. | 520 |
| высота свыше 30U: сборка основного конструктива | шт. | 670 |
| монтаж дополнительной арматуры (патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, и т. д.) | шт. | 80 |
| установка UPS, модуля вентиляторов | шт. | 185 |
| Установка оборудования на стену (патч-панель, кронштейн, распаечная коробка, активное сетевое оборудование и т. д., а также крепление к стене шкафа или стойки), бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 200 |
| Работы по монтажу видеонаблюдения |
| Установка и настройка видеокамер |
| Установка и настройка видеокамеры в помещении на кронштейне | шт. | 800 |
| Установка и настройка видеокамеры в помещении на кронштейне и в гермокожухе | шт. | 1100 |
| Установка и настройка скрытой видеокамеры вне помещения | шт. | 1500 |
| Монтаж корпусной видеокамеры в помещении | шт. | 600 |
| Установка и настройка беспроводной видеокамеры в помещении | шт. | 1500 |
| Установка и настройка видеокамеры вне помещения на кронштейне на высоте до Зм | шт. | 1000 |
| Установка и настройка видеокамеры вне помещения на кронштейне на высоте от 3 до 5м | шт. | 1200 |
| Установка и настройка видеокамеры вне помещения на кронштейне на высоте от 5 до 8м | шт. | 1400 |